Tabelle
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Main-Taunus Redwings 2 | MTR2 | - | - | - | .000 | - | - |
| 2. | Darmstadt Whippets 2 | DAW2 | - | - | - | .000 | - | - |
| 3. | Hünstetten STORM | HUN | - | - | - | .000 | - | - |
| 4. | SG Giessen Busters/Friedberg Braves | GIE/FRI | - | - | - | .000 | - | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | SCO | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 10:00 | 0407001 | DAW2 | MTR2 | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 19.04.2026 | 12:30 | 0407002 | DAW2 | MTR2 | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 26.04.2026 | 10:00 | 0407003 | HUN | DAW2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 26.04.2026 | 12:30 | 0407004 | HUN | DAW2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 26.04.2026 | 10:00 | 0407005 | MTR2 | GIE/FRI | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 26.04.2026 | 12:30 | 0407006 | MTR2 | GIE/FRI | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 02.05.2026 | 10:00 | 0407007 | HUN | MTR2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 02.05.2026 | 12:30 | 0407008 | HUN | MTR2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 02.05.2026 | 10:00 | 0407009 | GIE/FRI | DAW2 | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 02.05.2026 | 12:30 | 0407010 | GIE/FRI | DAW2 | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 10.05.2026 | 10:00 | 0407011 | HUN | GIE/FRI | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 10.05.2026 | 12:30 | 0407012 | HUN | GIE/FRI | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 10.05.2026 | 10:00 | 0407013 | MTR2 | DAW2 | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 10.05.2026 | 12:30 | 0407014 | MTR2 | DAW2 | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 17.05.2026 | 10:00 | 0407015 | DAW2 | HUN | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 17.05.2026 | 12:30 | 0407016 | DAW2 | HUN | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 17.05.2026 | 10:00 | 0407017 | MTR2 | GIE/FRI | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 17.05.2026 | 12:30 | 0407018 | MTR2 | GIE/FRI | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 30.05.2026 | 10:00 | 0407019 | HUN | MTR2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 30.05.2026 | 12:30 | 0407020 | HUN | MTR2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 30.05.2026 | 10:00 | 0407021 | GIE/FRI | DAW2 | Busters-Field | FRI | FRI | - | |
| 30.05.2026 | 12:30 | 0407022 | GIE/FRI | DAW2 | Busters-Field | FRI | FRI | - | |
| 06.06.2026 | 10:00 | 0407023 | GIE/FRI | HUN | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 06.06.2026 | 12:30 | 0407024 | GIE/FRI | HUN | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 14.06.2026 | 10:00 | 0407025 | GIE/FRI | HUN | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 14.06.2026 | 12:30 | 0407026 | GIE/FRI | HUN | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 14.06.2026 | 10:00 | 0407027 | DAW2 | MTR2 | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 14.06.2026 | 12:30 | 0407028 | DAW2 | MTR2 | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 20.06.2026 | 10:00 | 0407029 | DAW2 | GIE/FRI | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 20.06.2026 | 12:30 | 0407030 | DAW2 | GIE/FRI | Memory-Field | DAW | DAW | - | |
| 20.06.2026 | 10:00 | 0407031 | MTR2 | HUN | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 20.06.2026 | 12:30 | 0407032 | MTR2 | HUN | Sportpark Heide | MTR | MTR | - | |
| 15.08.2026 | 10:00 | 0407033 | GIE/FRI | MTR2 | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 15.08.2026 | 12:30 | 0407034 | GIE/FRI | MTR2 | Spielfeld „Seewiese“ | FRI | FRI | - | |
| 15.08.2026 | 10:00 | 0407035 | HUN | DAW2 | Dickman Field | HUN | HUN | - | |
| 15.08.2026 | 12:30 | 0407036 | HUN | DAW2 | Dickman Field | HUN | HUN | - |
